2026-04-15 当日入池 共 11 只
| 代码 | 状态 | 涨幅 | 峰值 | 超预期% |
|---|---|---|---|---|
| SFST | ⚠️ 无新闻 | — | — | +24.15% |
| PNC | ⚠️ 无新闻 | — | — | +0.83% |
| MTB | ⚠️ 无新闻 | — | — | +2.01% |
| GSBC | ⚠️ 无新闻 | — | — | +20.08% |
| CTBI | ⚠️ 无新闻 | — | — | +6.18% |
| BAC | 🟢 已收尾 | -0.83% | +0.21% | +8.62% |
| FHN | ⚠️ 无新闻 | — | — | +6.23% |
| QDEL | ⚠️ 无新闻 | — | — | +6.58% |
| JBHT | ⚠️ 无新闻 | — | — | +1.36% |
| MS | 🟢 已收尾 | -1.01% | +0.01% | +10.92% |
| PGR | ⚠️ 无新闻 | — | — | +1.01% |
聚合统计 截止今日,回溯 30 天
入池总数
162
所有 observations 行数
平均涨幅
-0.28%
仅统计已收尾 (closed) 股票的 final_gain
胜率
21%
已收尾股中 final_gain > 0 占比
已收尾数
28
Time1 已触发的样本量