2026-04-16 当日入池 共 15 只
| 代码 | 状态 | 涨幅 | 峰值 | 超预期% |
|---|---|---|---|---|
| PLD | 🟢 已收尾 | -0.43% | +0.56% | +28.35% |
| USB | ⚠️ 无新闻 | — | — | +2.10% |
| BANF | ⚠️ 无新闻 | — | — | +3.36% |
| WABC | ⚠️ 无新闻 | — | — | +3.06% |
| CFG | ⚠️ 无新闻 | — | — | +2.81% |
| WAFD | ⚠️ 无新闻 | — | — | +7.01% |
| FFIN | ⚠️ 无新闻 | — | — | +3.80% |
| KEY | ⚠️ 无新闻 | — | — | +5.79% |
| NFLX | 🟢 已收尾 | -0.88% | +0.09% | -10.15% |
| MAN | ⚠️ 无新闻 | — | — | +3.30% |
| ABT | 🟢 已收尾 | -0.83% | +0.12% | -0.45% |
| SCHW | ⚠️ 无新闻 | — | — | +0.48% |
| TRV | 🟢 已收尾 | -0.74% | +0.22% | +7.85% |
| BK | ⚠️ 无新闻 | — | — | +13.26% |
| PEP | 🟢 已收尾 | -1.00% | +0.94% | +2.81% |
聚合统计 截止今日,回溯 90 天
入池总数
162
所有 observations 行数
平均涨幅
-0.28%
仅统计已收尾 (closed) 股票的 final_gain
胜率
21%
已收尾股中 final_gain > 0 占比
已收尾数
28
Time1 已触发的样本量