2026-04-20 当日入池 共 9 只
| 代码 | 状态 | 涨幅 | 峰值 | 超预期% |
|---|---|---|---|---|
| NVCR | ⚠️ 无新闻 | — | — | +47.58% |
| BOKF | ⚠️ 无新闻 | — | — | +8.52% |
| ZION | ⚠️ 无新闻 | — | — | +7.34% |
| SMBK | ⚠️ 无新闻 | — | — | +2.21% |
| SFBS | ⚠️ 无新闻 | — | — | +1.33% |
| WTFC | ⚠️ 无新闻 | — | — | +6.13% |
| CWBC | ⚠️ 无新闻 | — | — | +1.95% |
| CCNE | ⚠️ 无新闻 | — | — | +7.43% |
| AGNC | ⚠️ 无新闻 | — | — | +14.50% |
聚合统计 截止今日,回溯 90 天
入池总数
162
所有 observations 行数
平均涨幅
-0.28%
仅统计已收尾 (closed) 股票的 final_gain
胜率
21%
已收尾股中 final_gain > 0 占比
已收尾数
28
Time1 已触发的样本量