2026-04-21 当日入池 共 47 只
| 代码 | 状态 | 涨幅 | 峰值 | 超预期% |
|---|---|---|---|---|
| VMI | ⚠️ 无新闻 | — | — | +15.29% |
| BBNX | ⚠️ 无新闻 | — | — | +1.69% |
| MRTN | ⚠️ 无新闻 | — | — | +33.69% |
| ORRF | ⚠️ 无新闻 | — | — | +9.08% |
| WAL | ⚠️ 无新闻 | — | — | +38.67% |
| OFG | ⚠️ 无新闻 | — | — | +25.37% |
| CALX | ⚠️ 无新闻 | — | — | +4.79% |
| NFBK | ⚠️ 无新闻 | — | — | +19.05% |
| MBWM | ⚠️ 无新闻 | — | — | +9.01% |
| HWC | ⚠️ 无新闻 | — | — | +0.48% |
| EWBC | ⚠️ 无新闻 | — | — | +2.00% |
| HAFC | ⚠️ 无新闻 | — | — | +4.78% |
| WSBC | ⚠️ 无新闻 | — | — | +3.21% |
| AUB | ⚠️ 无新闻 | — | — | +1.08% |
| PEBO | ⚠️ 无新闻 | — | — | +1.17% |
| WFRD | ⚠️ 无新闻 | — | — | +39.11% |
| NBHC | ⚠️ 无新闻 | — | — | +8.73% |
| NIC | ⚠️ 无新闻 | — | — | +4.38% |
| TFIN | ⚠️ 无新闻 | — | — | +56.89% |
| VICR | ⚠️ 无新闻 | — | — | +19.83% |
| MCB | ⚠️ 无新闻 | — | — | +25.34% |
| MANH | ⚠️ 无新闻 | — | — | +9.06% |
| CBSH | ⚠️ 无新闻 | — | — | +7.06% |
| CPF | ⚠️ 无新闻 | — | — | +15.40% |
| UAL | ⚠️ 无新闻 | — | — | +7.41% |
| MMM | ⚠️ 无新闻 | — | — | +6.76% |
| ADC | ⚠️ 无新闻 | — | — | +131.94% |
| NTRS | ⚠️ 无新闻 | — | — | +14.35% |
| ISRG | 🟢 已收尾 | -0.68% | +0.53% | +16.77% |
| MCRI | ⚠️ 无新闻 | — | — | +29.78% |
| NOC | 🟢 已收尾 | -0.75% | +0.22% | +0.40% |
| NLY | ⚠️ 无新闻 | — | — | +1.06% |
| MSCI | ⚠️ 无新闻 | — | — | +0.37% |
| RTX | 🟢 已收尾 | -0.22% | +1.01% | +16.19% |
| ZWS | ⚠️ 无新闻 | — | — | +11.60% |
| SYF | ⚠️ 无新闻 | — | — | +2.34% |
| HAL | 🟢 已收尾 | -0.50% | +0.65% | +9.04% |
| GE | 🟢 已收尾 | -0.29% | +0.73% | +13.16% |
| ELS | ⚠️ 无新闻 | — | — | +51.76% |
| EFX | ⚠️ 无新闻 | — | — | +8.33% |
| DHR | ⚠️ 无新闻 | — | — | +5.31% |
| DGX | ⚠️ 无新闻 | — | — | +5.39% |
| EQT | ⚠️ 无新闻 | — | — | +8.68% |
| WRB | ⚠️ 无新闻 | — | — | +12.15% |
| UNH | 🟢 已收尾 | +1.28% | +2.28% | +8.74% |
| CB | ⚠️ 无新闻 | — | — | +0.30% |
| DHI | 🟢 已收尾 | -0.23% | +0.93% | +3.01% |
聚合统计 截止今日,回溯 30 天
入池总数
99
所有 observations 行数
平均涨幅
-0.30%
仅统计已收尾 (closed) 股票的 final_gain
胜率
18%
已收尾股中 final_gain > 0 占比
已收尾数
22
Time1 已触发的样本量